全天在 Z236 车上(9/25 全天途经 11 站)。时刻按 12306/时刻表查询推测,以车站广播为准;下车补给请提前 5 分钟回车厢。🌕 晚上在天津站台赏月吃月饼。
| 序 | 车站 | 到达 | 发车 | 停靠 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长沙 | 03:49 | 03:55 | 6分 | 深夜,卧铺休息 |
| 2 | 武昌 | 07:25 | 07:32 | 7分 | 晨起下车活动筋骨,餐车开餐 |
| 3 | 孝感 | 08:28 | 08:31 | 3分 | — |
| 4 | 许昌 | 11:46 | 11:49 | 3分 | — |
| 5 | 郑州 | 12:35 | 13:01 | 26分 | 全程最长停靠 · 站台补给(热饭/泡面/水果/水) |
| 6 | 新乡 | 13:50 | 13:53 | 3分 | — |
| 7 | 安阳 | 14:46 | 14:48 | 2分 | — |
| 8 | 邯郸 | 15:21 | 15:27 | 6分 | — |
| 9 | 石家庄 | 16:47 | 17:00 | 13分 | 下午下车舒展身体 |
| 10 | 保定 | 18:11 | 18:14 | 3分 | — |
| 11 | 天津 | 20:21 | 20:32 | 11分 | 中秋 · 站台赏月吃月饼 |
02:27 抵沈阳北(9/26),07:06 到哈尔滨西下车,转入站换乘 D6993 去肇东。
D6993 哈尔滨西 → 肇东。时刻按 12306 查询推测,以车站广播为准;全程 29 分钟,下车请提前拿好行李。
| 序 | 车站 | 到达 | 发车 | 停靠 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨西 | — | 08:06 | 始发 | Z236 站内换乘,检票口 B9 |
| 2 | 哈尔滨北 | 08:17 | 08:19 | 2分 | — |
| 3 | 肇东 | 08:35 | — | 终到 | 下车回家 |
Z238 哈尔滨西 → 广州白云直达特快,全程 17 站,约 34 小时 57 分。时刻经 12306 查询,以车站广播为准;夜间行车,到站前请提前 5 分钟回车厢拿好行李。
| 序 | 车站 | 到达 | 发车 | 停靠 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨西 | — | 21:33 | 始发 | D6936 站内换乘,检票口待定 |
| 2 | 沈阳北 | 01:54 | 02:01 | 7分 | 次日凌晨,卧铺休息 |
| 3 | 唐山 | 06:34 | 06:36 | 2分 | 清早,卧铺休息 |
| 4 | 天津 | 07:50 | 07:58 | 8分 | 清晨,可下车活动 |
| 5 | 徐水 | 09:55 | 09:58 | 3分 | — |
| 6 | 保定 | 10:14 | 10:19 | 5分 | — |
| 7 | 石家庄 | 11:35 | 11:46 | 11分 | 中午下车舒展、餐车开餐 |
| 8 | 邯郸 | 13:03 | 13:06 | 3分 | — |
| 9 | 安阳 | 13:47 | 13:49 | 2分 | — |
| 10 | 新乡 | 14:41 | 14:43 | 2分 | — |
| 11 | 郑州 | 15:27 | 15:53 | 26分 | 全程最长停靠 · 站台补给(热饭/泡面/水) |
| 12 | 漯河 | 17:05 | 17:09 | 4分 | — |
| 13 | 武昌 | 20:46 | 20:55 | 9分 | 傍晚下车活动、补给 |
| 14 | 长沙 | 00:12 | 00:27 | 15分 | 次日(10/6)跨零点,卧铺休息 |
| 15 | 衡阳 | 02:33 | 02:39 | 6分 | 深夜,卧铺休息 |
| 16 | 郴州 | 04:19 | 04:34 | 15分 | 凌晨,卧铺休息 |
| 17 | 广州白云 | 08:30 | — | 终到 | 下车回家 |
10/5 全天在车上,10/6 上午 08:30 抵广州白云站下车;十一返程高峰,出站后尽早安排回程接驳。
10/5 全天在 Z238 车上(10/5 当天途经 12 站)。完整 17 站时刻见 10/4「展开查看途经车站」;时刻经 12306 查询,以车站广播为准,下车补给请提前 5 分钟回车厢。
| 序 | 车站 | 到达 | 发车 | 停靠 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳北 | 01:54 | 02:01 | 7分 | 过零点,卧铺休息 |
| 2 | 唐山 | 06:34 | 06:36 | 2分 | 清早,卧铺休息 |
| 3 | 天津 | 07:50 | 07:58 | 8分 | 清晨下车活动筋骨 |
| 4 | 徐水 | 09:55 | 09:58 | 3分 | — |
| 5 | 保定 | 10:14 | 10:19 | 5分 | — |
| 6 | 石家庄 | 11:35 | 11:46 | 11分 | 中午下车舒展、餐车开餐 |
| 7 | 邯郸 | 13:03 | 13:06 | 3分 | — |
| 8 | 安阳 | 13:47 | 13:49 | 2分 | — |
| 9 | 新乡 | 14:41 | 14:43 | 2分 | — |
| 10 | 郑州 | 15:27 | 15:53 | 26分 | 全程最长停靠 · 站台补给(热饭/泡面/水) |
| 11 | 漯河 | 17:05 | 17:09 | 4分 | — |
| 12 | 武昌 | 20:46 | 20:55 | 9分 | 傍晚下车活动、补给 |
Z238 凌晨经长沙、衡阳、郴州后驶入广州。08:30 到广州白云站下车;十一返程高峰,出站后尽早安排回程接驳。完整 17 站时刻见 10/4「展开查看途经车站」。
| 序 | 车站 | 到达 | 发车 | 停靠 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长沙 | 00:12 | 00:27 | 15分 | 跨零点,卧铺休息 |
| 2 | 衡阳 | 02:33 | 02:39 | 6分 | 深夜,卧铺休息 |
| 3 | 郴州 | 04:19 | 04:34 | 15分 | 凌晨,卧铺休息 |
| 4 | 广州白云 | 08:30 | — | 终到 | 下车回家 |
| 日期 | 消费名称 | 金额 | 操作 |
|---|
提示:已配置 Supabase 后账目存云端、二人实时同步;未配置时回退为本机缓存,仅供自测。